- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes hydrauliques de poussée et de traction
- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes de déplacement hydrauliques
- Vérins hydrauliques
- Vérins hydrauliques de faible hauteur
- Vérins hydrauliques à simple effet
- Vérins hydrauliques à double effet
- Vérins hydrauliques de forte capacité
- Vérins hydrauliques à piston creux
- Cylindres hydrauliques légers
- Vérins hydrauliques à écrou de blocage
- Vérins hydrauliques de traction
- Vérins hydrauliques non standard sur mesure
- Pompes hydrauliques
- Clés dynamométriques hydrauliques
Cylindre hydraulique à double effet haute capacité
Où acheter
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.
Détails du produit
Le vérin hydraulique double effet de forte capacité (vérin hydraulique électrique) se caractérise par une puissance élevée, un poids léger et une grande portée, quelle que soit la position dans l'espace. Équipé d'une centrale hydraulique électrique, il permet de réaliser diverses opérations telles que le levage, la poussée, la traction, le serrage et le pressage. Il est largement utilisé pour l'installation et la maintenance d'équipements dans les secteurs des transports, du ferroviaire, des ponts, de la construction navale, du bâtiment, de l'industrie et des mines. Les vérins hydrauliques de forte capacité offrent un maximum de fonctionnalités et une robustesse exceptionnelle, et sont spécialement conçus pour les applications exigeantes telles que le levage de charges lourdes, les fortes pressions et la production industrielle.
Applications
● Levage synchrone pour le remplacement des appuis en caoutchouc lors de l'entretien des ponts
● Rénovation du levage et du tassement synchrones du pont
● Déplacement et levage de meubles
● Levage et remplacement synchrones du haut fourneau d'une aciérie
● Levage et maintenance synchrones des turbines à vapeur dans les centrales électriques
● Levage et maintenance synchrones des turbines hydrauliques dans les centrales hydroélectriques
● Installation et réglage des moteurs principaux et des moteurs diesel en chantier naval
● Levage synchrone et maintenance d'une pelle électrique dans une entreprise minière
● Ajustement de la pente et ancrage du viaduc urbain
● Levage et élévation synchrones du viaduc
● Essai statique de pile
● Maintenance des fours rotatifs d'une cimenterie : levage
● Levage synchrone pour la révision du broyeur à charbon dans une centrale thermique
● Levage synchrone du transformateur en place
● Levage synchrone de la coque en chantier naval
● Levage et entretien des équipements lourds
Dimensions du produit
| Modèle | Capacité (T) | Fermé Hauteur UN (mm) | Course (mm) | Efficace Zone (cm²) | Capacité d'huile (cm³) | Dehors Diamètre D (mm) | Piston Diamètre F (mm) | Poids (kg) | |
| Pousser | Tirer | ||||||||
| KET-CLRG-502 | 50 | 162 | 50 | 77 | 385 | 192 | 130 | 70 | 17 |
| KET-CLRG-504 | 212 | 100 | 770 | 385 | 20 | ||||
| KET-CLRG-506 | 262 | 150 | 1155 | 577 | 23 | ||||
| KET-CLRG-508 | 312 | 200 | 1540 | 770 | 27 | ||||
| KET-CLRG-5010 | 362 | 250 | 1924 | 962 | 31 | ||||
| KET-CLRG-5012 | 412 | 300 | 2309 | 1155 | 34 | ||||
| KET-CLRG-1002 | 100 | 179 | 50 | 132,7 | 664 | 309 | 165 | 95 | 29 |
| KET-CLRG-1004 | 229 | 100 | 1327 | 619 | 34 | ||||
| KET-CLRG-1006 | 279 | 150 | 1991 | 928 | 40 | ||||
| KET-CLRG-1008 | 329 | 200 | 2655 | 1237 | 46 | ||||
| KET-CLRG-10010 | 379 | 250 | 3318 | 1546 | 52 | ||||
| KET-CLRG-10012 | 429 | 300 | 3982 | 1856 | 58 | ||||
| KET-CLRG-1502 | 150 | 196 | 50 | 198,6 | 993 | 482 | 205 | 114 | 39 |
| KET-CLRG-1504 | 246 | 100 | 1986 | 965 | 52 | ||||
| KET-CLRG-1506 | 296 | 150 | 2978 | 1447 | 65 | ||||
| KET-CLRG-1508 | 346 | 200 | 3971 | 1930 | 78 | ||||
| KET-CLRG-15010 | 396 | 250 | 4964 | 2412 | 92 | ||||
| KET-CLRG-15012 | 446 | 300 | 5957 | 2895 | 105 | ||||
| KET-CLRG-2002 | 200 | 212 | 50 | 265,9 | 1330 | 635 | 235 | 133 | 55 |
| KET-CLRG-2006 | 312 | 150 | 3989 | 1905 | 91 | ||||
| KET-CLRG-20012 | 462 | 300 | 7977 | 3809 | 146 | ||||
| KET-CLRG-2502 | 250 | 235 | 50 | 366,4 | 1832 | 763 | 275 | 165 | 89 |
| KET-CLRG-2506 | 335 | 150 | 5497 | 2289 | 136 | ||||
| KET-CLRG-25012 | 485 | 300 | 10993 | 4578 | 207 | ||||
| KET-CLRG-3002 | 300 | 322 | 50 | 456.2 | 2281 | 757 | 310 | 197 | 184 |
| KET-CLRG-3006 | 422 | 150 | 6843 | 2270 | 232 | ||||
| KET-CLRG-30012 | 572 | 300 | 13685 | 4541 | 303 | ||||
| KET-CLRG-4002 | 400 | 374 | 50 | 559,9 | 2800 | 967 | 350 | 216 | 270 |
| KET-CLRG-4006 | 474 | 150 | 8399 | 2902 | 330 | ||||
| KET-CLRG-40012 | 624 | 300 | 16797 | 5804 | 421 | ||||
| KET-CLRG-5002 | 500 | 419 | 50 | 730,6 | 3653 | 1238 | 400 | 248 | 401 |
| KET-CLRG-5006 | 519 | 150 | 10959 | 3713 | 480 | ||||
| KET-CLRG-50012 | 669 | 300 | 21918 | 7427 | 599 | ||||
| KET-CLRG-6002 | 600 | 429 | 50 | 855.3 | 4276 | 1477 | 430 | 267 | 474 |
| KET-CLRG-6006 | 529 | 150 | 12829 | 4431 | 565 | ||||
| KET-CLRG-60012 | 679 | 300 | 25659 | 8862 | 701 | ||||
| KET-CLRG-8002 | 800 | 484 | 50 | 1176,3 | 5881 | 1935 | 505 | 317 | 741 |
| KET-CLRG-8006 | 584 | 150 | 17644 | 5806 | 868 | ||||
| KET-CLRG-80012 | 734 | 300 | 35288 | 11611 | 1058 | ||||
| KET-CLRG-10002 | 1000 | 564 | 50 | 1465,7 | 7329 | 2709 | 560 | 343 | 1062 |
| KET-CLRG-10006 | 664 | 150 | 21986 | 8126 | 1213 | ||||
| KET-CLRG-100012 | 814 | 300 | 43972 | 16252 | 1439 | ||||
| KET-CLRG-20006 | 2000 | 840 | 150 | 2920.9 | 43815 | 10739 | 850 | 530 | 3657 |
Vidéos
description2











