- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes hydrauliques de poussée et de traction
- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes de déplacement hydrauliques
- Vérins hydrauliques
- Vérins hydrauliques de faible hauteur
- Vérins hydrauliques à simple effet
- Vérins hydrauliques à double effet
- Vérins hydrauliques de forte capacité
- Vérins hydrauliques à piston creux
- Cylindres hydrauliques légers
- Vérins hydrauliques à écrou de blocage
- Vérins hydrauliques de traction
- Vérins hydrauliques non standard sur mesure
- Pompes hydrauliques
- Clés dynamométriques hydrauliques
0102030405
Cylindre hydraulique creux à double effet
Où acheter
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.
Détails du produit
Le vérin hydraulique creux à double effet de la série RRH est un équipement haute performance conçu pour les tâches d'ingénierie exigeant des opérations de traction, de tension, de poussée et de synchronisation précise.
Le piston central creux facilite l'enfilage des tiges, câbles ou boulons, ce qui en fait la solution idéale pour les applications complexes telles que les essais de segments de béton, la mise en tension synchronisée des ponts et la traction des poutres caissons en acier. Certains modèles sont équipés d'un filetage à collerette pour une fixation rapide et fiable aux structures auxiliaires, ce qui accroît considérablement la polyvalence et l'intégration du système.
Applications
Dimensions du produit

| Modèle | Capacité(T) | FerméHauteur UN (mm) | Accident vasculaire cérébral(mm) | Capacité maximale(T) | DehorsDiamètre D (mm) | PistonDiamètre F (mm) | Trou centralDiamètre ET (mm) | Poids(kg) | |
| Pousser | Tirer | ||||||||
| KET-RRH-307 | 30 | 330 | 178 | 326 | 213 | 114 | 63,5 | 33,3 | 21 |
| KET-RRH-3010 | 30 | 431 | 258 | 326 | 213 | 114 | 63,5 | 33,3 | 27 |
| KET-RRH-603 | 60 | 247 | 89 | 576 | 380 | 159 | 91,9 | 53,8 | 28 |
| KET-RRH-606 | 60 | 323 | 166 | 576 | 380 | 159 | 91,9 | 53,8 | 35 |
| KET-RRH-6010 | 60 | 438 | 257 | 576 | 380 | 159 | 91,9 | 53,8 | 45 |
| KET-RRH-1001 | 95 | 165 | 38 | 931 | 612 | 212 | 127 | 79.2 | 33 |
| KET-RRH-1003 | 95 | 254 | 76 | 931 | 612 | 212 | 127 | 79.2 | 61 |
| KET-RRH-1006 | 95 | 342 | 153 | 931 | 612 | 212 | 127 | 79.2 | 79 |
| KET-RRH-10010 | 95 | 460 | 257 | 931 | 612 | 212 | 127 | 79.2 | 106 |
| KET-RRH-1508 | 145 | 349 | 203 | 1429 | 718 | 247 | 152,4 | 79.2 | 111 |
| KET-RRH-20010 | 200 | 523 | 250 | 2028 | 933 | 300 | 203 | 110 | 208 |
| KET-RRH-20012 | 200 | 573 | 300 | 2028 | 933 | 300 | 203 | 110 | 226 |
| KET-RRH-60012 | 600 | 700 | 300 | 5982 | 2873 | 495 | 305 | 140 | 800 |
Vidéos
description2














