- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes hydrauliques de poussée et de traction
- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes de déplacement hydrauliques
- Vérins hydrauliques
- Vérins hydrauliques de faible hauteur
- Vérins hydrauliques à simple effet
- Vérins hydrauliques à double effet
- Vérins hydrauliques de forte capacité
- Vérins hydrauliques à piston creux
- Cylindres hydrauliques légers
- Vérins hydrauliques à écrou de blocage
- Vérins hydrauliques de traction
- Vérins hydrauliques non standard sur mesure
- Pompes hydrauliques
- Clés dynamométriques hydrauliques
Pompes hydrauliques électriques
Où acheter
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.
Détails du produit
Cette station de pompage électrohydraulique est revêtue d'un traitement anticorrosion et antipollution, et est très résistante. Sa conception légère et compacte facilite son déplacement. Un distributeur de pression externe réglable permet un étalonnage aisé de la pression de service et prévient les surcharges. Le démarreur moteur est équipé d'une protection contre les surcharges, les surchauffes et les fuites. Le distributeur robuste est compatible avec les vérins hydrauliques simple et double effet. Le distributeur électromagnétique permet une commande à distance.
Dimensions du produit
| Modèle | Fonctionnement Pression (MPa) | Pompe Taper | Soupape Taper | Réservoir d'huile Capacité (L) | Moteur Pouvoir (KW) | Couler
(L/min) | Tension (V) | Actuel Fréquence (HZ) | Dimensions (mm) |
| KET-SSB-55 | 70 | double action | vanne manuelle | 10 | 0,55 | 0,4 | 220 | 50 | 430×285×430 |
| KET-SDB-55 | 70 | double action | électrovanne | 10 | 0,55 | 0,4 | 220 | 50 | 430×340×430 |
| KET-DSB-75 | 70 | action simple | vanne manuelle | 16 | 0,75 | 1 | 380 | 50 | 440×290×580 |
| KET-SSB-75 | 70 | double action | vanne manuelle | 16 | 0,75 | 1 | 380 | 50 | 440×290×580 |
| KET-SDB-75 | 70 | double action | électrovanne | 16 | 0,75 | 1 | 380 | 50 | 500×290×580 |
| KET-DSB-220 | 70 | action simple | vanne manuelle | 32 | 2.2 | 2 | 380 | 50 | 500×350×775 |
| KET-SSB-220 | 70 | double action | vanne manuelle | 32 | 2.2 | 2 | 380 | 50 | 500×350×775 |
| KET-SDB-220 | 70 | double action | électrovanne | 32 | 2.2 | 2 | 380 | 50 | 500×350×775 |
| KET-SSB-550 | 70 | double action | vanne manuelle | 70 | 5.5 | 4 | 380 | 50 | 690×480×950 |
| KET-SDB-550 | 70 | double action | électrovanne | 70 | 5.5 | 4 | 380 | 50 | 690×480×950 |
| KET-SSB-750 | 70 | double action | vanne manuelle | 100 | 7,5 | 5 | 380 | 50 | 800×520×1050 |
| KET-SDB-750 | 70 | double action | électrovanne | 100 | 7,5 | 5 | 380 | 50 | 800×520×1050 |
Vidéos
description2















