- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes hydrauliques de poussée et de traction
- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes de déplacement hydrauliques
- Vérins hydrauliques
- Vérins hydrauliques de faible hauteur
- Vérins hydrauliques à simple effet
- Vérins hydrauliques à double effet
- Vérins hydrauliques de forte capacité
- Vérins hydrauliques à piston creux
- Cylindres hydrauliques légers
- Vérins hydrauliques à écrou de blocage
- Vérins hydrauliques de traction
- Vérins hydrauliques non standard sur mesure
- Pompes hydrauliques
- Clés dynamométriques hydrauliques
Cylindre hydraulique ultra-mince à tonnage élevé
Où acheter
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.
Détails du produit
Dimensions du produit

| Modèle | Capacité (T) | Course d'inclinaison (mm) | Hauteur fermée A (mm) | Hauteur étendue B (mm) | Type de rétraction | Surface utile (cm²) | Capacité d'huile (cm³) | Course (mm) | Angle d'inclinaison (°) | Poids (kg) |
| KET-RSC-10 | 10 | 7 | 35 | 42 | Simple effet, retour de charge | 14 | 9 | 6 | 2 | 1.2 |
| KET-RSC-20 | 20 | 7 | 41 | 47 | Simple effet, retour de charge | 29 | 20 | 6 | 2 | 2 |
| KET-RSC-30 | 30 | 7 | 42 | 48 | Simple effet, retour de charge | 44 | 32 | 6 | 2 | 3 |
| KET-RSC-50 | 50 | 13 | 57 | 67 | Simple effet, retour de charge | 79 | 104 | 10 | 4 | 6 |
| KET-RSC-75 | 75 | 14 | 61 | 71 | Simple effet, retour de charge | 113 | 158 | 10 | 4 | 8 |
| KET-RSC-100 | 100 | 15 | 63 | 74 | Simple effet, retour de charge | 154 | 22 | 10 | 4 | 11 |
| KET-RSC-150 | 150 | 14 | 65 | 75 | Simple effet, retour de charge | 227 | 324 | 10 | 3 | 15 |
| KET-RSC-200 | 200 | 15 | 69 | 79 | Simple effet, retour de charge | 300 | 446 | 10 | 3 | 21 |
| KET-RSC-250 | 250 | 15 | 73 | 83 | Simple effet, retour de charge | 363 | 569 | 10 | 3 | 27 |
| KET-RSC-300 | 300 | 14 | 73 | 83 | Simple effet, retour de charge | 452 | 637 | 10 | 2 | 34 |
| KET-RSC-400 | 400 | 15 | 77 | 87 | Simple effet, retour de charge | 572 | 837 | 10 | 2 | 46 |
| KET-RSC-500 | 500 | 15 | 82 | 93 | Simple effet, retour de charge | 730 | 1111 | 10 | 2 | 63 |
| KET-RSC-600 | 600 | 15 | 87 | 96 | Simple effet, retour de charge | 855 | 1334 | 10 | 2 | 78 |
| KET-RSC-750 | 750 | 16 | 93 | 104 | Simple effet, retour de charge | 1075 | 1757 | 10 | 2 | 105 |
| KET-RSC-1000 | 1000 | 17 | 103 | 114 | Simple effet, retour de charge | 1452 | 2531 | 10 | 2 | 157 |
description2











