- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes hydrauliques de poussée et de traction
- Systèmes de levage hydrauliques
- Systèmes de déplacement hydrauliques
- Vérins hydrauliques
- Vérins hydrauliques de faible hauteur
- Vérins hydrauliques à simple effet
- Vérins hydrauliques à double effet
- Vérins hydrauliques de forte capacité
- Vérins hydrauliques à piston creux
- Cylindres hydrauliques légers
- Vérins hydrauliques à écrou de blocage
- Vérins hydrauliques de traction
- Vérins hydrauliques non standard sur mesure
- Pompes hydrauliques
- Clés dynamométriques hydrauliques
Vérin hydraulique à simple effet avec écrou de blocage en aluminium
Où acheter
Pour toute question concernant nos produits ou nos tarifs, veuillez nous laisser votre adresse e-mail et nous vous contacterons dans les 24 heures.
Détails du produit
Les vérins en aluminium de la série RACL sont conçus pour les applications exigeant un maintien sûr et prolongé de la charge mécanique, tout en offrant légèreté et durabilité accrue. Chaque vérin est doté d'un contre-écrou en aluminium pour une sécurité optimale de la charge mécanique et est à simple effet avec un ressort de rappel haute résistance pour une rétraction rapide. Parmi les principales caractéristiques de protection, on retrouve une bague d'arrêt intégrée empêchant la course excessive du piston et une finition anodisée dure hautement résistante à la corrosion sur toutes les surfaces, les rendant ainsi adaptés aux environnements corrosifs.
Conçus pour une utilisation intensive, ces vérins sont équipés de selles en acier trempé boulonnées et d'une plaque de base en acier pour résister aux dommages causés par la charge. Ils intègrent également des roulements composites pour une meilleure résistance aux charges latérales et une durée de vie accrue, et sont livrés avec des poignées, un coupleur CR400 et un capuchon anti-poussière. Ces caractéristiques garantissent une longue durée de vie et un fonctionnement sûr même dans des conditions exigeantes.
Dimensions du produit
| Modèle | Capacité (T) | Hauteur fermée (mm) | Accident vasculaire cérébral (mm) | Zone effective (cm²) | Capacité pétrolière (cm³) | Poids (kg) |
| KET-RACL-202 | 20 | 224 | 50 | 31.2 | 156 | 4 |
| KET-RACL-204 | 274 | 100 | 312 | 4.6 | ||
| KET-RACL-206 | 324 | 150 | 468 | 5.2 | ||
| KET-RACL-208 | 374 | 200 | 624 | 5.8 | ||
| KET-RACL-2010 | 424 | 250 | 780 | 6.4 | ||
| KET-RACL-302 | 30 | 231 | 50 | 44.2 | 221 | 5.4 |
| KET-RACL-304 | 281 | 100 | 442 | 6.1 | ||
| KET-RACL-306 | 331 | 150 | 663 | 6.8 | ||
| KET-RACL-308 | 381 | 200 | 883 | 7,5 | ||
| KET-RACL-3010 | 431 | 250 | 1105 | 8.2 | ||
| KET-RACL-502 | 50 | 236 | 50 | 70,9 | 354 | 9.3 |
| KET-RACL-504 | 286 | 100 | 709 | 10.6 | ||
| KET-RACL-506 | 336 | 150 | 1063 | 11.9 | ||
| KET-RACL-508 | 386 | 200 | 1417 | 13.2 | ||
| KET-RACL-5010 | 436 | 250 | 1771 | 14,5 | ||
| KET-RACL-1002 | 100 | 296 | 50 | 143.1 | 716 | 21.9 |
| KET-RACL-1004 | 346 | 100 | 1431 | 24.2 | ||
| KET-RACL-1006 | 396 | 150 | 2147 | 26,5 | ||
| KET-RACL-1008 | 446 | 200 | 2863 | 28.8 | ||
| KET-RACL-10010 | 496 | 250 | 3578 | 31.1 | ||
| KET-RACL-1502 | 150 | 323 | 50 | 227 | 1135 | 32.2 |
| KET-RACL-1504 | 373 | 100 | 2270 | 36.2 | ||
| KET-RACL-1506 | 423 | 150 | 3405 | 40.2 | ||
| KET-RACL-1508 | 473 | 200 | 4540 | 44.2 | ||
| KET-RACL-15010 | 523 | 250 | 5675 | 48.2 |
description2












